ポリエチレン絶縁高周波同軸コード
主に高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用します。
記 号 | 導 体 | 絶縁体外径 mm | 外部導体 打数/持数/素線径 本/本/mm | 仕上外径 約mm | 特性 インビーダンス Ω | 標準 減衰量 dB/km (※10MHz) | 概算重量 kg/km |
|
材 質 | 構成 本/mm |
|||||||
1.5C-2V | 銅覆鋼線 | 1/0.26 | 1.6 | 16/5/0.10 | 2.9 | 75±3 | 96 | 13 |
2.5C-2V | 軟銅線 | 1/0.40 | 2.4 | 16/6/0.12 | 4.0 | 75±3 | 52 | 25 |
3C-2V | 軟銅線 | 1/0.50 | 3.1 | 24/5/0.14 | 5.4 | 75±3 | 42 | 42 |
3C-2VS | 軟銅線 | 7/0.18 | 3.1 | 24/5/0.14 | 5.4 | 75±3 | 48 | 47 |
5C-2V | 軟銅線 | 1/0.80 | 4.9 | 24/7/0.14 | 7.4 | 75±3 | 27 | 74 |
5C-2W | 軟銅線 | 1/0.80 | 4.9 | 24/7/0.14(2重) | 8.3 | 75±3 | 27 | 120 |
7C-2V | 軟銅線 | 7/0.40 | 7.3 | 24/8/0.18 | 10.4 | 75±3 | 22 | 140 |
0.8D-2V | 銅覆鋼線 | 1/0.26 | 0.8 | 16/3/0.10 | 2.0 | 50±4 | 180 | 8 |
1.5D-2V | 軟銅線 | 7/0.18 | 1.6 | 16/5/0.10 | 2.9 | 50±2 | 85 | 14 |
2.5D-2V | 軟銅線 | 1/0.80 | 2.7 | 16/7/0.12 | 4.3 | 50±2 | 45 | 35 |
3D-2V | 軟銅線 | 7/0.32 | 3.0 | 24/5/0.14 | 5.3 | 50±2 | 47 | 44 |
5D-2V | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.8 | 24/7/0.14 | 7.3 | 50±2 | 27 | 80 |
5D-2W | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.8 | 24/7/0.14(2重) | 8.0 | 50±2 | 27 | 120 |
8D-2V | 軟銅線 | 7/0.80 | 7.8 | 24/8/0.18 | 11.1 | 50±2 | 20 | 180 |
*標準減衰量の値は10MHz時のものです。
上記品以外にも発泡同軸コードや特注品の製造も致しております。