RG高周波同軸コード

数量ご相談ください
米軍の軍事使用に準拠した高周波同軸ケーブルです。 高周波の映像機器や通信機器の接続などに広く使用されます。
| 記号 | 導 体 | 絶縁外径 mm | 外部導体構成 (編組シールド) | 仕上外径 約mm | 特性 インビーダンス Ω | 標準減衰量 dB/km (※10MHz) | 概算重量 kg/km |
|
| 材 質 | 構成 本/mm |
|||||||
| 8/u | 軟銅線 | 7/0.724 | 7.20 | 軟銅線 | 10.3 | 52 | 19 | 160 |
| 8A/u | 軟銅線 | 7/0.724 | 7.20 | 軟銅線 | 10.3 | 52 | 19 | 160 |
| 9/u | 銀めっき軟銅線 | 7/0.724 | 7.10 | 銀めっき軟銅線 +軟銅線 (二重編組) | 10.7 | 51 | 21 | 200 |
| 9A/u | 銀めっき軟銅線 | 7/0.724 | 7.10 | 銀めっき軟銅線 (二重編組) | 10.7 | 51 | 21 | 200 |
| 9B/u | 銀めっき軟銅線 | 7/0.724 | 7.10 | 銀めっき軟銅線 (二重編組) | 10.7 | 50 | 21 | 200 |
| 10/u | 軟銅線 | 7/0.724 | 7.20 | 軟銅線 | 12.0 | 52 | 19 | 270 |
| 10A/u | 軟銅線 | 7/0.724 | 7.20 | 軟銅線 | 12.0 | 52 | 19 | 270 |
| 11/u | すずめっき軟銅線 | 7/0.404 | 7.20 | 軟銅線 | 10.3 | 75 | 20 | 145 |
| 11A/u | すずめっき軟銅線 | 7/0.404 | 7.20 | 軟銅線 | 10.3 | 75 | 20 | 145 |
| 12/u | すずめっき軟銅線 | 7/0.404 | 7.20 | 軟銅線 | 12.0 | 75 | 20 | 255 |
| 12A/u | すずめっき軟銅線 | 7/0.404 | 7.20 | 軟銅線 | 12.0 | 75 | 20 | 255 |
| 記号 | 導 体 | 絶縁外径 mm | 外部導体構成 (編組シールド) | 仕上外径 約mm | 特性 インビーダンス Ω | 標準減衰量 dB/km (※10MHz) | 概算重量 kg/km | |
| 材 質 | 構成 本/mm | |||||||
| 22/u | 軟銅線 | 7/0.386×2C | 7.20 | すずめっき軟銅線 | 10.3 | 95 | 33 | 150 |
| 22A/u | 軟銅線 | 7/0.386×2C | 7.20 | すずめっき軟銅線 (二重編組) | 10.7 | 95 | 33 | 200 |
| 22B/u | 軟銅線 | 7/0.386×2C | 7.20 | すずめっき軟銅線 (二重編組) | 10.7 | 95 | 33 | 200 |
| 55/u | 軟銅線 | 1/0.813 | 2.90 | すずめっき軟銅線 (二重編組) | 5.0 | 53.5 | 41 | 55 |
| 55A/u | 銀めっき軟銅線 | 1/0.889 | 2.90 | 銀めっき軟銅線 (二重編組) | 5.4 | 50 | 37 | 60 |
| 55B/u | 銀めっき軟銅線 | 1/0.813 | 2.90 | すずめっき軟銅線 (二重編組) | 5.0 | 53.5 | 41 | 55 |
| 58/u | 軟銅線 | 1/0.813 | 2.90 | すずめっき軟銅線 | 5.0 | 53.5 | 42 | 40 |
| 58A/u | すずめっき軟銅線 | 19/0.18 | 2.90 | すずめっき軟銅線 | 5.0 | 50 | 48 | 40 |
| 記号 | 導 体 | 絶縁外径 mm | 外部導体構成 (編組シールド) | 仕上外径 約mm | 特性 インビーダンス Ω | 標準減衰量 dB/km (※10MHz) | 概算重量 kg/km | |
| 材 質 | 構成 本/mm | |||||||
| 108/u | すずめっき軟銅線 | 7/0.32×2C | 2.00 | すずめっき軟銅線 | 6.0 | 75 | 55 | |
| 108A/u | すずめっき軟銅線 | 7/0.32×2C | 2.00 | すずめっき軟銅線 | 6.0 | 75 | 55 | |

