自動車用薄肉低圧電線(AVS)
自動車に使用される薄肉のビニル電線で導体最高許容温度は60℃です。
公 称 断面積 mm2 | 導 体 | 絶縁体 厚 さ mm | 仕上外径 約mm | 最 大 導体抵抗 Ω/m | 概算重量 g/m | 条長 m |
||
素線数/素線径 本/mm | 外径 mm |
|||||||
0.3 | 7/0.26 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 0.0503 | 6 | 1000 |
0.5 | 7/0.32 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 0.0327 | 8 | 1000 |
0.85 | 11/0.32 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0208 | 12 | 500 |
1.25 | 16/0.32 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 0.0143 | 16 | 500 |
2 | 26/0.32 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 0.00881 | 24 | 300 |
3 | 41/0.32 | 2.4 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 0.00559 | 38 | 200 |
5 | 65/0.32 | 3.0 | 0.7 | 4.4 | 4.6 | 0.00352 | 60 | 200 |
0.5f | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 0.0367 | 8 | 1000 |
0.75f | 30/0.18 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 0.0244 | 12 | 500 |
1.25f | 50/0.26 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 0.0147 | 16 | 500 |
2f | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 0.00950 | 24 | 300 |
3f | 61/0.26 | 2.3 | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 0.00576 | 38 | 200 |
5f | 7/30/0.18 | 3.4 | 0.7 | 4.8 | 5.1 | 0.00352 | 60 | 200 |
f:フレキシブル