電気機器用ビニル絶縁電線(KIV)
600V以下の電気機器の配線に使用される可とう導体のビニル電線です。
公 称 断面積 mm2 | 導 体 | 絶縁体 厚 さ mm | 仕上外径 約mm | 最 大 導体抵抗 Ω/km | 耐電圧 AC.V | 最 小 絶縁抵抗 MΩ・km |
|
素線数/素線径 本/mm | 外径 mm |
||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 25.8 | 2000 | 50 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 15.5 | 2000 | 50 |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.91 | 2000 | 50 |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.38 | 2000 | 50 |
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | 3.46 | 2000 | 50 |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 2.45 | 2000 | 50 |
*導体にスズメッキ軟銅線を使用したものも製造致しております。