ビニルコード
300V以下の電気器具の配線および電源電線等に使用されます。
種類 | 線心数 | 導 体 | 絶縁体 厚 さ mm | シース 厚 さ mm | 仕上外径 (約)mm | 概算 重量 kg/km | 標準条長 m |
||
公 称 断面積 mm2 | 構成 本/mm | 外 径 (約)mm |
|||||||
単心ビニルコード | 1 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 11 | 200 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 14 | 200 | |||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 20 | 200 | |||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 27 | 200 | |||
平型ビニルコード | 2 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5x5.0 | 22 | 200 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7x5.4 | 28 | 200 | |||
0.75 | 67/0.12 | 1.1 | 0.8 | 2.7x5.4 | 28 | 200 | |||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1x6.2 | 40 | 200 | |||
1.25 | 112/0.12 | 1.5 | 0.8 | 3.1x6.2 | 40 | 200 | |||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4x6.8 | 55 | 200 | |||
ビニルキャブタイヤ 丸型コード | 2 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 6.6 | 60 | 100 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 7.4 | 80 | 100 | ||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 100 | 100 | ||
3 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 7.0 | 70 | 100 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 7.8 | 95 | 100 | ||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 120 | 100 | ||
4 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 7.6 | 90 | 100 | |
1.25 | 37/0.26 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 120 | 100 | ||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 9.3 | 150 | 100 |
*耐熱ビニルを使用したビニルコードも製造致しております。