機器用フッ素電線(ETFE,FEP,PFA)
耐熱性、耐寒性、耐薬品に優れ電気特性、機械特性に高い信頼性を備えており電気機器の内部配線に最適です。
ETFEは150℃、FEPは200℃、PFAは250℃で連続使用できます。
標準的な絶縁体材質と導体の組み合わせ
絶縁体材質 | ETFE | FEP | PFA |
導体 | TA | TA,NA | NA,SA |
最大被覆外径20mmまでの単心、多心ケーブルについても設計から請け賜っております。
定格電圧 250V 単心
商品コード | 導 体 | 絶縁体 | SA 導体抵抗 20℃最大 Ω/km | TA,NA 導体抵抗 20℃最大 Ω/km | 試験電圧 AC V/1分 | 絶縁抵抗 最小 MΩ・km | |||||
絶縁体 ETFE | 絶縁体 FEP | 絶縁体 PFA | 構成 本/mm | 外径 mm | 公称 断面積 mm2 | 厚さ mm | 外径 mm | ||||
70064 | 71064 | 72064 | 1/0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.40 | 910 | 959 | 1500 | 1500 | |
70063 | 71063 | 72063 | 1/0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | 582 | 614 | 1500 | 1500 | |
70060 | 71060 | 72060 | 1/0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.56 | 345 | 359 | 1500 | 1500 | |
70058 | 71058 | 72058 | 1/0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.72 | 225 | 237 | 1500 | 1500 | |
70057 | 71057 | 72057 | 1/0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | 144 | 152 | 1500 | 1500 | |
70056 | 71056 | 72056 | 1/0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.85 | 114 | 120 | 1500 | 1500 | |
70055 | 71055 | 72055 | 1/0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.90 | 91.3 | 95.1 | 1500 | 1500 | |
70053 | 71053 | 72053 | 1/0.60 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 63.4 | 66.1 | 1500 | 1500 | |
70051 | 71051 | 72051 | 1/0.80 | 0.80 | 0.20 | 1.20 | 35.7 | 37.2 | 1500 | 1500 | |
70049 | 71049 | 72049 | 1/1.0 | 1.00 | 0.20 | 1.40 | 22.8 | 23.8 | 1500 | 1500 | |
70047 | 71047 | 72047 | 1/1.2 | 1.20 | 0.20 | 1.60 | 15.8 | 16.5 | 1500 | 1500 | |
70046 | 71046 | 72046 | 1/1.4 | 1.40 | 0.20 | 1.80 | 11.6 | 12.1 | 1500 | 1500 | |
70045 | 71045 | 72045 | 1/1.6 | 1.60 | 0.20 | 2.00 | 8.92 | 9.29 | 1500 | 1500 | |
70044 | 71044 | 72044 | 1/1.8 | 1.80 | 0.22 | 2.20 | 7.05 | 7.34 | 1500 | 1500 | |
70032 | 71032 | 72032 | 7/0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.15 | 0.54 | 530.00 | 559.00 | 1500 | 1500 |
70030 | 71030 | 72030 | 7/0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.60 | 339.00 | 358.00 | 1500 | 1500 |
70028 | 71028 | 72028 | 7/0.12 | 0.36 | 0.08 | 0.15 | 0.66 | 236.00 | 248.00 | 1500 | 1500 |
70026 | 71026 | 72026 | 7/0.16 | 0.48 | 1.14 | 0.15 | 0.78 | 133.00 | 140.00 | 1500 | 1500 |
70024 | 71024 | 72024 | 7/0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.15 | 0.90 | 84.80 | 89.40 | 1500 | 1500 |
70023 | 71023 | 72023 | 12/0.18 | 0.72 | 0.30 | 0.15 | 1.02 | 61.10 | 64.40 | 1500 | 1500 |
70022 | 71022 | 72022 | 7/0.26 | 0.78 | 0.30 | 0.15 | 1.08 | 50.20 | 52.40 | 1500 | 1500 |
70021 | 71021 | 72021 | 19/0.18 | 0.90 | 0.50 | 0.15 | 1.20 | 38.60 | 40.70 | 1500 | 1500 |
70020 | 71020 | 72020 | 7/0.32 | 0.96 | 0.50 | 0.15 | 1.26 | 32.70 | 34.60 | 1500 | 1500 |
70018 | 71018 | 72018 | 30/0.18 | 1.10 | 0.75 | 0.20 | 1.50 | 24.40 | 25.80 | 1500 | 1500 |
70016 | 71016 | 72016 | 50/0.18 | 1.50 | 1.25 | 0.20 | 1.90 | 14.70 | 15.50 | 1500 | 1500 |
最大被覆外径20mmまでの単心、多心ケーブルについても設計から請け賜っております。
定格電圧 600V 単心
定格電圧 600V 単心
商品コード | 導 体 | 絶縁体 | SA 導体抵抗 20℃最大 Ω/km | TA,NA 導体抵抗 20℃最大 Ω/km | 試験電圧 AC V/1分 | 絶縁抵抗 最小 MΩ・km | |||||
絶縁体 ETFE | 絶縁体 FEP | 絶縁体 PFA | 構成 本/mm | 外径 mm | 公称 断面積 mm2 | 厚さ mm | 外径 mm | ||||
70163 | 71163 | 72163 | 1/0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.70 | 582 | 614 | 2000 | 1500 | |
70160 | 71160 | 72160 | 1/0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.76 | 345 | 359 | 2000 | 1500 | |
70158 | 71158 | 72158 | 1/0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.92 | 225 | 237 | 2000 | 1500 | |
70157 | 71157 | 72157 | 1/0.40 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | 144 | 152 | 2000 | 1500 | |
70156 | 71156 | 72156 | 1/0.45 | 0.45 | 0.30 | 1.05 | 114 | 120 | 2000 | 1500 | |
70155 | 71155 | 72155 | 1/0.50 | 0.50 | 0.30 | 1.10 | 91.3 | 95.1 | 2000 | 1500 | |
70153 | 71153 | 72153 | 1/0.60 | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 63.4 | 66.1 | 2000 | 1500 | |
70151 | 71151 | 72151 | 1/0.80 | 0.80 | 0.30 | 1.40 | 35.7 | 37.2 | 2000 | 1500 | |
70149 | 71149 | 72149 | 1/1.0 | 1.00 | 0.30 | 1.60 | 22.8 | 23.8 | 2000 | 1500 | |
70147 | 71147 | 72147 | 1/1.2 | 1.20 | 0.30 | 1.80 | 15.8 | 16.5 | 2000 | 1500 | |
70146 | 71146 | 72146 | 1/1.4 | 1.40 | 0.30 | 2.00 | 11.6 | 12.1 | 2000 | 1500 | |
70145 | 71145 | 72145 | 1/1.6 | 1.60 | 0.30 | 2.20 | 8.92 | 9.29 | 2000 | 1500 | |
70144 | 71144 | 72144 | 1/1.8 | 1.80 | 0.30 | 2.40 | 7.05 | 7.34 | 2000 | 1500 | |
70132 | 71132 | 72132 | 7/0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.25 | 0.74 | 530.00 | 559.00 | 2000 | 1500 |
70130 | 71130 | 72130 | 7/0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | 0.80 | 339.00 | 358.00 | 2000 | 1500 |
70128 | 71128 | 72128 | 7/0.12 | 0.36 | 0.08 | 0.25 | 0.86 | 236.00 | 248.00 | 2000 | 1500 |
70126 | 71126 | 72126 | 7/0.16 | 0.48 | 1.14 | 0.25 | 0.98 | 133.00 | 140.00 | 2000 | 1500 |
70124 | 71124 | 72124 | 7/0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 1.10 | 84.80 | 89.40 | 2000 | 1500 |
70123 | 71123 | 72123 | 12/0.18 | 0.72 | 0.30 | 0.25 | 1.22 | 61.10 | 64.40 | 2000 | 1500 |
70122 | 71122 | 72122 | 7/0.26 | 0.78 | 0.30 | 0.25 | 1.28 | 50.20 | 52.40 | 2000 | 1500 |
70121 | 71121 | 72121 | 19/0.18 | 0.90 | 0.50 | 0.25 | 1.40 | 38.60 | 40.70 | 2000 | 1500 |
70120 | 71120 | 72120 | 7/0.32 | 0.96 | 0.50 | 0.25 | 1.46 | 32.70 | 34.60 | 2000 | 1500 |
70118 | 71118 | 72118 | 30/0.18 | 1.10 | 0.75 | 0.30 | 1.70 | 24.40 | 25.80 | 2000 | 1500 |
70116 | 71116 | 72116 | 50/0.18 | 1.50 | 1.25 | 0.30 | 2.10 | 14.70 | 15.50 | 2000 | 1500 |
70114 | 71114 | 72114 | 37/0.26 | 1.80 | 2.00 | 0.30 | 2.40 | 9.50 | 9.91 | 2000 | 1500 |
70112 | 71112 | 72112 | 45/0.32 | 2.50 | 3.50 | 0.30 | 3.10 | 5.09 | 5.37 | 2000 | 1500 |
70110 | 71110 | 72110 | 35/0.45 | 3.10 | 5.50 | 0.30 | 3.70 | 3.31 | 3.50 | 2000 | 1500 |
最大被覆外径20mmまでの単心、多心ケーブルについても設計から請け賜っております。
定格電圧 1000V 単心
定格電圧 1000V 単心
商品コード | 導 体 | 絶縁体 | SA 導体抵抗 20℃最大 Ω/km | TA,NA 導体抵抗 20℃最大 Ω/km | 試験電圧 AC V/1分 | 絶縁抵抗 最小 MΩ・km | |||||
絶縁体 ETFE | 絶縁体 FEP | 絶縁体 PFA | 構成 本/mm | 外径 mm | 公称 断面積 mm2 | 厚さ mm | 外径 mm | ||||
70263 | 71263 | 71263 | 1/0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 582 | 614 | 3000 | 1500 | |
70260 | 71260 | 71260 | 1/0.26 | 0.26 | 0.40 | 1.06 | 345 | 359 | 3000 | 1500 | |
70258 | 71258 | 72258 | 1/0.32 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 225 | 237 | 3000 | 1500 | |
70257 | 71257 | 72257 | 1/0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 144 | 152 | 3000 | 1500 | |
70256 | 71256 | 72256 | 1/0.45 | 0.45 | 0.40 | 1.25 | 114 | 120 | 3000 | 1500 | |
70255 | 71255 | 72255 | 1/0.50 | 0.50 | 0.40 | 1.30 | 91.3 | 95.1 | 3000 | 1500 | |
70253 | 71253 | 72253 | 1/0.60 | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 63.4 | 66.1 | 3000 | 1500 | |
70251 | 71251 | 72251 | 1/0.80 | 0.80 | 0.40 | 1.60 | 35.7 | 37.2 | 3000 | 1500 | |
70249 | 71249 | 72249 | 1/1.0 | 1.00 | 0.40 | 1.80 | 22.8 | 23.8 | 3000 | 1500 | |
70247 | 71247 | 72247 | 1/1.2 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 15.8 | 16.5 | 3000 | 1500 | |
70246 | 71246 | 72246 | 1/1.4 | 1.40 | 0.40 | 2.20 | 11.6 | 12.1 | 3000 | 1500 | |
70245 | 71245 | 72245 | 1/1.6 | 1.60 | 0.40 | 2.40 | 8.92 | 9.29 | 3000 | 1500 | |
70244 | 71244 | 72244 | 1/1.8 | 1.80 | 0.40 | 2.60 | 7.05 | 7.34 | 3000 | 1500 | |
70232 | 71232 | 72232 | 7/0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.40 | 1.04 | 530.00 | 559.00 | 3000 | 1500 |
70230 | 71230 | 72230 | 7/0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.40 | 1.10 | 339.00 | 358.00 | 3000 | 1500 |
70228 | 71228 | 72228 | 7/0.12 | 0.36 | 0.08 | 0.40 | 1.16 | 236.00 | 248.00 | 3000 | 1500 |
70226 | 71226 | 72226 | 7/0.16 | 0.48 | 1.14 | 0.40 | 1.28 | 133.00 | 140.00 | 3000 | 1500 |
70224 | 71224 | 70224 | 7/0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 84.80 | 89.40 | 3000 | 1500 |
70223 | 71223 | 72223 | 12/0.18 | 0.72 | 0.30 | 0.40 | 1.52 | 61.10 | 64.40 | 3000 | 1500 |
70222 | 71222 | 72222 | 7/0.26 | 0.78 | 0.30 | 0.40 | 1.58 | 50.20 | 52.40 | 3000 | 1500 |
70221 | 71221 | 72221 | 19/0.18 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 1.70 | 38.60 | 40.70 | 3000 | 1500 |
70220 | 71220 | 72220 | 7/0.32 | 0.96 | 0.50 | 0.40 | 1.76 | 32.70 | 34.60 | 3000 | 1500 |
70218 | 71218 | 72218 | 30/0.18 | 1.10 | 0.75 | 0.40 | 1.90 | 24.40 | 25.80 | 3000 | 1500 |
70216 | 71216 | 72216 | 50/0.18 | 1.50 | 1.25 | 0.40 | 2.30 | 14.70 | 15.50 | 3000 | 1500 |
70214 | 71214 | 72214 | 37/0.26 | 1.80 | 2.00 | 0.40 | 2.60 | 9.50 | 9.91 | 3000 | 1500 |
70212 | 71212 | 72212 | 45/0.32 | 2.50 | 3.50 | 0.40 | 3.30 | 5.09 | 5.37 | 3000 | 1500 |
70210 | 71210 | 72210 | 35/0.45 | 3.10 | 5.50 | 0.40 | 3.90 | 3.31 | 3.50 | 3000 | 1500 |
最大被覆外径20mmまでの単心、多心ケーブルについても設計から請け賜っております。